2007
Svenska Jägareförbundets jaktstatistik för jaktåret 1 juli 2006 till 30 juni 2007:
| Älg | 82 370 |
| Rådjur | 103 200 |
| Skogshare | 28 400 |
| Fälthare | 37 900 |
| Vildkanin | 15 600 |
| Bäver | 6 400 |
| Räv | 61 200 |
| Grävling | 22 500 |
| Mink | 11 500 |
| Mård | 7 800 |
| Iller | 3 500 |
| Grågås | 8 300 |
| Kanadagås | 20 500 |
| Sädgås | 4 000 |
| Gräsand | 75 500 |
| Kricka | 8 300 |
| Storskrake | 1 600 |
| Knipa | 8 400 |
| Ejder | 900 |
| Vigg | 3 000 |
| Alfågel | <500 |
| Fiskmås | 9 800 |
| Gråtrut | 8 600 |
| Havstrut | 1 800 |
| Ringduva | 68 000 |
| Morkulla | 1 700 |
| Dalripa | uppgift saknas |
| Fjällripa | uppgift saknas |
| Björn | 129 |
| Lodjur | 72 |
| Tjäder | 20 500 |
| Orre | 26 000 |
| Järpe | 7 000 |
| Fasan | 25 800 |
| Rapphöna | 4 100 |
| Kråka | 82 100 |
| Skata | 48 700 |
| Kaja | 39 600 |
| Nötskrika | 24 200 |
| Dovvilt | 14 300 |
| Kronvilt | 2 800 |
| Vildsvin | 20 400 |
| Bisam | <500 |
| Mårdhund | <500 |
| Vessla | <500 |
| Frett | <500 |
| Hermeliln | <500 |
| Mufflon | <500 |
| Bläsand | 600 |
| Bläsgås | <500 |
| Småskrake | <500 |
| Svärta | <500 |
| Sjöorre | <500 |
| Råka | 11 100 |
| Björktrast | <500 |
| Korp | <500 |
| Storskarv | 2 100 |
| Stadsduva | 5 400 |


